| Mudel | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
|---|---|---|---|
| Laadimisava (mm) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
| Võlli Ø (mm) | 235 | 280 | 280 |
| Võlli pikkus (mm) | 480 | 760 | 960 |
| Võlli kiirus (rpm) | 25 | 25 | 25 |
| Võimsus (kW) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
| Võlli terad | 23 | 25 | 47 |
| Kaal (kg) | 1300 | 2500 | 3000 |
| Ühendusdiameeter (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Ekraani suurus (mm) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
ZM 30/50
Madalad pöörded ja vaikselt pöörlevad nelja võlliga purustajad agressiivseks söötmiseks.
Related products




Purustajad
ZM 30/50
Madalad pöörded ja vaikselt pöörlevad nelja võlliga purustajad agressiivseks söötmiseks.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
|---|---|---|---|
| Laadimisava (mm) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
| Võlli Ø (mm) | 235 | 280 | 280 |
| Võlli pikkus (mm) | 480 | 760 | 960 |
| Võlli kiirus (rpm) | 25 | 25 | 25 |
| Võimsus (kW) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
| Võlli terad | 23 | 25 | 47 |
| Kaal (kg) | 1300 | 2500 | 3000 |
| Ühendusdiameeter (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Ekraani suurus (mm) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |




Purustajad
ZM 30/50
Madalad pöörded ja vaikselt pöörlevad nelja võlliga purustajad agressiivseks söötmiseks.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
|---|---|---|---|
| Laadimisava (mm) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
| Võlli Ø (mm) | 235 | 280 | 280 |
| Võlli pikkus (mm) | 480 | 760 | 960 |
| Võlli kiirus (rpm) | 25 | 25 | 25 |
| Võimsus (kW) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
| Võlli terad | 23 | 25 | 47 |
| Kaal (kg) | 1300 | 2500 | 3000 |
| Ühendusdiameeter (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Ekraani suurus (mm) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |

Purustajad
ZM 30/50
Madalad pöörded ja vaikselt pöörlevad nelja võlliga purustajad agressiivseks söötmiseks.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
|---|---|---|---|
| Laadimisava (mm) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
| Võlli Ø (mm) | 235 | 280 | 280 |
| Võlli pikkus (mm) | 480 | 760 | 960 |
| Võlli kiirus (rpm) | 25 | 25 | 25 |
| Võimsus (kW) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
| Võlli terad | 23 | 25 | 47 |
| Kaal (kg) | 1300 | 2500 | 3000 |
| Ühendusdiameeter (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Ekraani suurus (mm) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |



Purustajad
ZM 30/50
Madalad pöörded ja vaikselt pöörlevad nelja võlliga purustajad agressiivseks söötmiseks.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
|---|---|---|---|
| Laadimisava (mm) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
| Võlli Ø (mm) | 235 | 280 | 280 |
| Võlli pikkus (mm) | 480 | 760 | 960 |
| Võlli kiirus (rpm) | 25 | 25 | 25 |
| Võimsus (kW) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
| Võlli terad | 23 | 25 | 47 |
| Kaal (kg) | 1300 | 2500 | 3000 |
| Ühendusdiameeter (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Ekraani suurus (mm) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |

Purustajad
ZM 30/50
Madalad pöörded ja vaikselt pöörlevad nelja võlliga purustajad agressiivseks söötmiseks.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
|---|---|---|---|
| Laadimisava (mm) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
| Võlli Ø (mm) | 235 | 280 | 280 |
| Võlli pikkus (mm) | 480 | 760 | 960 |
| Võlli kiirus (rpm) | 25 | 25 | 25 |
| Võimsus (kW) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
| Võlli terad | 23 | 25 | 47 |
| Kaal (kg) | 1300 | 2500 | 3000 |
| Ühendusdiameeter (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Ekraani suurus (mm) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |







Purustajad
ZM 30/50
Madalad pöörded ja vaikselt pöörlevad nelja võlliga purustajad agressiivseks söötmiseks.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
|---|---|---|---|
| Laadimisava (mm) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
| Võlli Ø (mm) | 235 | 280 | 280 |
| Võlli pikkus (mm) | 480 | 760 | 960 |
| Võlli kiirus (rpm) | 25 | 25 | 25 |
| Võimsus (kW) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
| Võlli terad | 23 | 25 | 47 |
| Kaal (kg) | 1300 | 2500 | 3000 |
| Ühendusdiameeter (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Ekraani suurus (mm) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |





Purustajad
ZM 30/50
Madalad pöörded ja vaikselt pöörlevad nelja võlliga purustajad agressiivseks söötmiseks.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
|---|---|---|---|
| Laadimisava (mm) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
| Võlli Ø (mm) | 235 | 280 | 280 |
| Võlli pikkus (mm) | 480 | 760 | 960 |
| Võlli kiirus (rpm) | 25 | 25 | 25 |
| Võimsus (kW) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
| Võlli terad | 23 | 25 | 47 |
| Kaal (kg) | 1300 | 2500 | 3000 |
| Ühendusdiameeter (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Ekraani suurus (mm) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |




Purustajad
ZM 30/50
Madalad pöörded ja vaikselt pöörlevad nelja võlliga purustajad agressiivseks söötmiseks.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
|---|---|---|---|
| Laadimisava (mm) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
| Võlli Ø (mm) | 235 | 280 | 280 |
| Võlli pikkus (mm) | 480 | 760 | 960 |
| Võlli kiirus (rpm) | 25 | 25 | 25 |
| Võimsus (kW) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
| Võlli terad | 23 | 25 | 47 |
| Kaal (kg) | 1300 | 2500 | 3000 |
| Ühendusdiameeter (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Ekraani suurus (mm) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |






