| Mudel | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Pressimisvõimsus | 60 | 60 |
| Mootor | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Tsükkel (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Müratase | 80 dBA | 80 dBA |
| Toide | 3x415V/50Hz | 3×415/50Hz |
| Kimbu suurus (PxLxK) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Laadimisava (KxL) | 1480×1040 | 1500×720 |
| Seadme mõõtmed (PxLxK) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Kaal (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
CK 450HFEPC
Suurepärane kõrgus, kui laadida materjale käsitsi. Vertikaalne sidumine.
Related products

Pressid
CK 450HFEPC
Suurepärane kõrgus, kui laadida materjale käsitsi. Vertikaalne sidumine.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Pressimisvõimsus | 60 | 60 |
| Mootor | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Tsükkel (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Müratase | 80 dBA | 80 dBA |
| Toide | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Kimbu suurus (PxLxK) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Laadimisava (KxL) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Seadme mõõtmed (PxLxK) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Kaal (kg) | 7000 kg | 6250 kg |

Pressid
CK 450HFEPC
Suurepärane kõrgus, kui laadida materjale käsitsi. Vertikaalne sidumine.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Pressimisvõimsus | 60 | 60 |
| Mootor | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Tsükkel (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Müratase | 80 dBA | 80 dBA |
| Toide | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Kimbu suurus (PxLxK) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Laadimisava (KxL) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Seadme mõõtmed (PxLxK) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Kaal (kg) | 7000 kg | 6250 kg |




Pressid
CK 450HFEPC
Suurepärane kõrgus, kui laadida materjale käsitsi. Vertikaalne sidumine.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Pressimisvõimsus | 60 | 60 |
| Mootor | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Tsükkel (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Müratase | 80 dBA | 80 dBA |
| Toide | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Kimbu suurus (PxLxK) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Laadimisava (KxL) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Seadme mõõtmed (PxLxK) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Kaal (kg) | 7000 kg | 6250 kg |

Pressid
CK 450HFEPC
Suurepärane kõrgus, kui laadida materjale käsitsi. Vertikaalne sidumine.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Pressimisvõimsus | 60 | 60 |
| Mootor | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Tsükkel (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Müratase | 80 dBA | 80 dBA |
| Toide | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Kimbu suurus (PxLxK) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Laadimisava (KxL) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Seadme mõõtmed (PxLxK) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Kaal (kg) | 7000 kg | 6250 kg |


Pressid
CK 450HFEPC
Suurepärane kõrgus, kui laadida materjale käsitsi. Vertikaalne sidumine.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Pressimisvõimsus | 60 | 60 |
| Mootor | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Tsükkel (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Müratase | 80 dBA | 80 dBA |
| Toide | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Kimbu suurus (PxLxK) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Laadimisava (KxL) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Seadme mõõtmed (PxLxK) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Kaal (kg) | 7000 kg | 6250 kg |

Pressid
CK 450HFEPC
Suurepärane kõrgus, kui laadida materjale käsitsi. Vertikaalne sidumine.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Pressimisvõimsus | 60 | 60 |
| Mootor | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Tsükkel (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Müratase | 80 dBA | 80 dBA |
| Toide | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Kimbu suurus (PxLxK) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Laadimisava (KxL) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Seadme mõõtmed (PxLxK) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Kaal (kg) | 7000 kg | 6250 kg |


Pressid
CK 450HFEPC
Suurepärane kõrgus, kui laadida materjale käsitsi. Vertikaalne sidumine.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Pressimisvõimsus | 60 | 60 |
| Mootor | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Tsükkel (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Müratase | 80 dBA | 80 dBA |
| Toide | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Kimbu suurus (PxLxK) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Laadimisava (KxL) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Seadme mõõtmed (PxLxK) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Kaal (kg) | 7000 kg | 6250 kg |



Pressid
CK 450HFEPC
Suurepärane kõrgus, kui laadida materjale käsitsi. Vertikaalne sidumine.
Rodyti techninius duomenis >| Mudel | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Pressimisvõimsus | 60 | 60 |
| Mootor | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Tsükkel (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Müratase | 80 dBA | 80 dBA |
| Toide | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Kimbu suurus (PxLxK) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Laadimisava (KxL) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Seadme mõõtmed (PxLxK) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Kaal (kg) | 7000 kg | 6250 kg |





