Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Suspaudimo galia | 60 | 60 |
Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3×415/50Hz |
Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Pakrovimo anga (IxP) | 1480×1040 | 1500×720 |
Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
CK 450HFEPC
Puikus aukštis kraunant medžiagas rankomis. Vertikalus rišimas.
Kategorija: Presai
Žyma: Atliekų perdirbimas
Panašūs produktai
Presai
CK 450HFEPC
Puikus aukštis kraunant medžiagas rankomis. Vertikalus rišimas.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Suspaudimo galia | 60 | 60 |
Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Pakrovimo anga (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
Presai
CK 450HFEPC
Puikus aukštis kraunant medžiagas rankomis. Vertikalus rišimas.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Suspaudimo galia | 60 | 60 |
Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Pakrovimo anga (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
Presai
CK 450HFEPC
Puikus aukštis kraunant medžiagas rankomis. Vertikalus rišimas.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Suspaudimo galia | 60 | 60 |
Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Pakrovimo anga (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
Presai
CK 450HFEPC
Puikus aukštis kraunant medžiagas rankomis. Vertikalus rišimas.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Suspaudimo galia | 60 | 60 |
Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Pakrovimo anga (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
Presai
CK 450HFEPC
Puikus aukštis kraunant medžiagas rankomis. Vertikalus rišimas.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Suspaudimo galia | 60 | 60 |
Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Pakrovimo anga (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
Presai
CK 450HFEPC
Puikus aukštis kraunant medžiagas rankomis. Vertikalus rišimas.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Suspaudimo galia | 60 | 60 |
Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Pakrovimo anga (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
Presai
CK 450HFEPC
Puikus aukštis kraunant medžiagas rankomis. Vertikalus rišimas.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Suspaudimo galia | 60 | 60 |
Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Pakrovimo anga (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
Presai
CK 450HFEPC
Puikus aukštis kraunant medžiagas rankomis. Vertikalus rišimas.
Rodyti techninius duomenis >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Suspaudimo galia | 60 | 60 |
Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Pakrovimo anga (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |