Presai
CK 101
Dėl mažo užimamo ploto ir vienfazio maitinimo šaltinio, jį labai lengva montuoti ir eksplotuoti.Patogu naudoti mažose parduotuvėse, degalinėse.
Rodyti techninius duomenis >| Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
|---|---|---|---|---|
| Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
| Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
| Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
| Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
| Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
| Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
| Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
| Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Presai
CK 300VX
CK300VX skirtas mažmeninės prekybos parduotuvėms ir gamykloms, apdoroti didelius atliekų kiekius.Dėl mažo preso aukščio, jį lengva naudoti riboto aukščio patalpose.
Rodyti techninius duomenis >| Modelis | CK300 | CK500 | CK100vx |
|---|---|---|---|
| Spaudimo galia | 30 | 50 | 10 |
| Galia | 4 KW | 5.5 KW | 4KW |
| Maitinimas | 1 x 230V, 50Hz | 415V | 3 x 415V, 50Hz |
| Pakrovimo anga | 530×1125 | 610x1170 | 675×715 |
| Ciklo trukmė | 35 s | 55 s | 35 s |
| Triukšmo lygis (dBA) | 60 dBA | dBA | 60 dBA |
| Įrenginio išmatavimai (H x L x P mm) | 1995x1875x1030 | 3060x1800x1200 | 1955 x 1450 x 1300 |
| Įrenginio svoris | 1440 Kg | 2200 Kg | 825 Kg |
Presai
CK 450HFEPC
Optimalus preso aukštis krauti medžiagas rankomis.
Rodyti techninius duomenis >| Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Suspaudimo galia | 60 | 60 |
| Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
| Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Pakrovimo anga (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
Presai
CK 500V
CK500V labiausiai tinka objektams, kuriose yra daug atliekų, pavyzdžiui, didelėms mažmeninės prekybos parduotuvėms, gamykloms ir atliekų perdirbėjams.Tvirta CK500V konstrukcija, leidžia presuoti tokias medžiagas kaip kartonas, paprastas/kietasis plastikas, elektronikos atliekos.
Rodyti techninius duomenis >| Modelis | CK300 | CK500 | CK100vx |
|---|---|---|---|
| Spaudimo galia | 30 | 50 | 10 |
| Galia | 4 KW | 5.5 KW | 4KW |
| Maitinimas | 1 x 230V, 50Hz | 415V | 3 x 415V, 50Hz |
| Pakrovimo anga | 530×1125 | 610x1170 | 675×715 |
| Ciklo trukmė | 35 s | 55 s | 35 s |
| Triukšmo lygis (dBA) | 60 dBA | dBA | 60 dBA |
| Įrenginio išmatavimai (H x L x P mm) | 1995x1875x1030 | 3060x1800x1200 | 1955 x 1450 x 1300 |
| Įrenginio svoris | 1440 Kg | 2200 Kg | 825 Kg |
Presai
CK 51
CK51 yra puikus sprendimas ribotos erdvės darbo aplinkoje. Šis mažas vertikalus presas suspaudžia iki 70 kg sveriantį ryšulį, kurį lengva gabenti vežimėliu.
Rodyti techninius duomenis >| Modelis | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
|---|---|---|---|---|
| Išmatavimai, AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
| Įrenginio svoris (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
| Užkrovimo anga, IxP (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
| Spaudžiamoji galia (t). | 4 | 5 | 10 | 16 |
| Ciklas (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
| Triukšmo lygis (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
| Ryšulio dydis, AxPxI (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
| Kartono ryšulio svoris (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Presai
CK 600HFEPC
Šis presas rekomenduojamas PET buteliams, aliuminio skardinėms, kartonui.
Rodyti techninius duomenis >| Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Suspaudimo galia | 60 | 60 |
| Motoras | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Ciklas (s) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Triukšmo lygis | 80 dBA | 80 dBA |
| Maitinimas | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Ryšulio dydis ( IxPxA ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Pakrovimo anga (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Įrenginio išmatavimai (IxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Svoris (kg) | 7000 kg | 6250 kg |













