Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Kompresijas jauda | 60 | 60 |
Motors | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Cikls(-i) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Skaļuma līmenis | 80 dBA | 80 dBA |
Barošana | 3x415V/50Hz | 3×415/50Hz |
Iepakojuma izmērs (LxPxA) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Ielādes slots (IxP) | 1480×1040 | 1500×720 |
Ierīces izmēri (LxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svars (kg) | 7000 kg | 6250 kg |
Saistītie Produkti


Prese
CK 600HFEPC
Ieteicams PET pudelēm, alumīnija kārbām, kartonam.
Rādīt tehniskos datus >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Kompresijas jauda | 60 | 60 |
Motors | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Cikls(-i) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Skaļuma līmenis | 80 dBA | 80 dBA |
Barošana | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Iepakojuma izmērs (LxPxA) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Ielādes slots (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Ierīces izmēri (LxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svars (kg) | 7000 kg | 6250 kg |

Prese
CK 600HFEPC
Ieteicams PET pudelēm, alumīnija kārbām, kartonam.
Rādīt tehniskos datus >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Kompresijas jauda | 60 | 60 |
Motors | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Cikls(-i) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Skaļuma līmenis | 80 dBA | 80 dBA |
Barošana | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Iepakojuma izmērs (LxPxA) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Ielādes slots (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Ierīces izmēri (LxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svars (kg) | 7000 kg | 6250 kg |




Prese
CK 600HFEPC
Ieteicams PET pudelēm, alumīnija kārbām, kartonam.
Rādīt tehniskos datus >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Kompresijas jauda | 60 | 60 |
Motors | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Cikls(-i) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Skaļuma līmenis | 80 dBA | 80 dBA |
Barošana | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Iepakojuma izmērs (LxPxA) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Ielādes slots (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Ierīces izmēri (LxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svars (kg) | 7000 kg | 6250 kg |

Prese
CK 600HFEPC
Ieteicams PET pudelēm, alumīnija kārbām, kartonam.
Rādīt tehniskos datus >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Kompresijas jauda | 60 | 60 |
Motors | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Cikls(-i) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Skaļuma līmenis | 80 dBA | 80 dBA |
Barošana | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Iepakojuma izmērs (LxPxA) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Ielādes slots (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Ierīces izmēri (LxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svars (kg) | 7000 kg | 6250 kg |





Prese
CK 600HFEPC
Ieteicams PET pudelēm, alumīnija kārbām, kartonam.
Rādīt tehniskos datus >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Kompresijas jauda | 60 | 60 |
Motors | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Cikls(-i) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Skaļuma līmenis | 80 dBA | 80 dBA |
Barošana | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Iepakojuma izmērs (LxPxA) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Ielādes slots (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Ierīces izmēri (LxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svars (kg) | 7000 kg | 6250 kg |

Prese
CK 600HFEPC
Ieteicams PET pudelēm, alumīnija kārbām, kartonam.
Rādīt tehniskos datus >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Kompresijas jauda | 60 | 60 |
Motors | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Cikls(-i) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Skaļuma līmenis | 80 dBA | 80 dBA |
Barošana | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Iepakojuma izmērs (LxPxA) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Ielādes slots (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Ierīces izmēri (LxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svars (kg) | 7000 kg | 6250 kg |

Prese
CK 600HFEPC
Ieteicams PET pudelēm, alumīnija kārbām, kartonam.
Rādīt tehniskos datus >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Kompresijas jauda | 60 | 60 |
Motors | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Cikls(-i) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Skaļuma līmenis | 80 dBA | 80 dBA |
Barošana | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Iepakojuma izmērs (LxPxA) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Ielādes slots (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Ierīces izmēri (LxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svars (kg) | 7000 kg | 6250 kg |

Prese
CK 600HFEPC
Ieteicams PET pudelēm, alumīnija kārbām, kartonam.
Rādīt tehniskos datus >Modelis | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
---|---|---|
Kompresijas jauda | 60 | 60 |
Motors | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
Cikls(-i) | 60/42/30 s | 45/30 s |
Skaļuma līmenis | 80 dBA | 80 dBA |
Barošana | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
Iepakojuma izmērs (LxPxA) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
Ielādes slots (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
Ierīces izmēri (LxPxA) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
Svars (kg) | 7000 kg | 6250 kg |