| The model | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 |
|---|---|---|---|---|
| Loading opening (mm) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 |
| Shaft Ø (mm) | 270 | 368 | 368 | 368 |
| Shaft length (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Spindle speed (rpm) | 100 | 85 | 85 | 85 |
| Power (kW) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 |
| Shaft knives | 28 | 52 | 82 | 110 |
| Weight (kg) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 |
| Screen size (mm) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
Related products




Shredders
WLK 4/6s/800
Universal industrial shredders with many options.
Show technical data >| The model | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 |
|---|---|---|---|---|
| Loading opening (mm) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 |
| Shaft Ø (mm) | 270 | 368 | 368 | 368 |
| Shaft length (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Spindle speed (rpm) | 100 | 85 | 85 | 85 |
| Power (kW) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 |
| Shaft knives | 28 | 52 | 82 | 110 |
| Weight (kg) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 |
| Screen size (mm) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |



Shredders
WLK 4/6s/800
Universal industrial shredders with many options.
Show technical data >| The model | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 |
|---|---|---|---|---|
| Loading opening (mm) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 |
| Shaft Ø (mm) | 270 | 368 | 368 | 368 |
| Shaft length (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Spindle speed (rpm) | 100 | 85 | 85 | 85 |
| Power (kW) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 |
| Shaft knives | 28 | 52 | 82 | 110 |
| Weight (kg) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 |
| Screen size (mm) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |





Shredders
WLK 4/6s/800
Universal industrial shredders with many options.
Show technical data >| The model | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 |
|---|---|---|---|---|
| Loading opening (mm) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 |
| Shaft Ø (mm) | 270 | 368 | 368 | 368 |
| Shaft length (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Spindle speed (rpm) | 100 | 85 | 85 | 85 |
| Power (kW) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 |
| Shaft knives | 28 | 52 | 82 | 110 |
| Weight (kg) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 |
| Screen size (mm) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |



Shredders
WLK 4/6s/800
Universal industrial shredders with many options.
Show technical data >| The model | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 |
|---|---|---|---|---|
| Loading opening (mm) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 |
| Shaft Ø (mm) | 270 | 368 | 368 | 368 |
| Shaft length (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Spindle speed (rpm) | 100 | 85 | 85 | 85 |
| Power (kW) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 |
| Shaft knives | 28 | 52 | 82 | 110 |
| Weight (kg) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 |
| Screen size (mm) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |



Shredders
WLK 4/6s/800
Universal industrial shredders with many options.
Show technical data >| The model | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 |
|---|---|---|---|---|
| Loading opening (mm) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 |
| Shaft Ø (mm) | 270 | 368 | 368 | 368 |
| Shaft length (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Spindle speed (rpm) | 100 | 85 | 85 | 85 |
| Power (kW) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 |
| Shaft knives | 28 | 52 | 82 | 110 |
| Weight (kg) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 |
| Screen size (mm) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |

Shredders
WLK 4/6s/800
Universal industrial shredders with many options.
Show technical data >| The model | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 |
|---|---|---|---|---|
| Loading opening (mm) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 |
| Shaft Ø (mm) | 270 | 368 | 368 | 368 |
| Shaft length (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Spindle speed (rpm) | 100 | 85 | 85 | 85 |
| Power (kW) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 |
| Shaft knives | 28 | 52 | 82 | 110 |
| Weight (kg) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 |
| Screen size (mm) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |




Shredders
WLK 4/6s/800
Universal industrial shredders with many options.
Show technical data >| The model | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 |
|---|---|---|---|---|
| Loading opening (mm) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 |
| Shaft Ø (mm) | 270 | 368 | 368 | 368 |
| Shaft length (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Spindle speed (rpm) | 100 | 85 | 85 | 85 |
| Power (kW) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 |
| Shaft knives | 28 | 52 | 82 | 110 |
| Weight (kg) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 |
| Screen size (mm) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |




Shredders
WLK 4/6s/800
Universal industrial shredders with many options.
Show technical data >| The model | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 |
|---|---|---|---|---|
| Loading opening (mm) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 |
| Shaft Ø (mm) | 270 | 368 | 368 | 368 |
| Shaft length (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Spindle speed (rpm) | 100 | 85 | 85 | 85 |
| Power (kW) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 |
| Shaft knives | 28 | 52 | 82 | 110 |
| Weight (kg) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 |
| Screen size (mm) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
