Модель | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
---|---|---|---|
Завантажувальний отвір (мм) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
Ø валу (мм) | 235 | 280 | 280 |
Довжина валу (мм) | 480 | 760 | 960 |
Швидкість шпинделя (об/хв) | 25 | 25 | 25 |
Потужність (кВт) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
Валові ножі | 23 | 25 | 47 |
Вага (кг) | 1300 | 2500 | 3000 |
Розмір екрана (мм) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
ZM 30/50
Подрібнювачі з чотирма валами з низькими обертами та тихим обертанням для потужної подачі.
Схожі товари
Подрібнювачі
ZM 30/50
Подрібнювачі з чотирма валами з низькими обертами та тихим обертанням для потужної подачі.
Rodyti techninius duomenis >Модель | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
---|---|---|---|
Завантажувальний отвір (мм) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
Ø валу (мм) | 235 | 280 | 280 |
Довжина валу (мм) | 480 | 760 | 960 |
Швидкість шпинделя (об/хв) | 25 | 25 | 25 |
Потужність (кВт) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
Валові ножі | 23 | 25 | 47 |
Вага (кг) | 1300 | 2500 | 3000 |
Розмір екрана (мм) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Подрібнювачі
ZM 30/50
Подрібнювачі з чотирма валами з низькими обертами та тихим обертанням для потужної подачі.
Rodyti techninius duomenis >Модель | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
---|---|---|---|
Завантажувальний отвір (мм) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
Ø валу (мм) | 235 | 280 | 280 |
Довжина валу (мм) | 480 | 760 | 960 |
Швидкість шпинделя (об/хв) | 25 | 25 | 25 |
Потужність (кВт) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
Валові ножі | 23 | 25 | 47 |
Вага (кг) | 1300 | 2500 | 3000 |
Розмір екрана (мм) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Подрібнювачі
ZM 30/50
Подрібнювачі з чотирма валами з низькими обертами та тихим обертанням для потужної подачі.
Rodyti techninius duomenis >Модель | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
---|---|---|---|
Завантажувальний отвір (мм) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
Ø валу (мм) | 235 | 280 | 280 |
Довжина валу (мм) | 480 | 760 | 960 |
Швидкість шпинделя (об/хв) | 25 | 25 | 25 |
Потужність (кВт) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
Валові ножі | 23 | 25 | 47 |
Вага (кг) | 1300 | 2500 | 3000 |
Розмір екрана (мм) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Подрібнювачі
ZM 30/50
Подрібнювачі з чотирма валами з низькими обертами та тихим обертанням для потужної подачі.
Rodyti techninius duomenis >Модель | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
---|---|---|---|
Завантажувальний отвір (мм) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
Ø валу (мм) | 235 | 280 | 280 |
Довжина валу (мм) | 480 | 760 | 960 |
Швидкість шпинделя (об/хв) | 25 | 25 | 25 |
Потужність (кВт) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
Валові ножі | 23 | 25 | 47 |
Вага (кг) | 1300 | 2500 | 3000 |
Розмір екрана (мм) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Подрібнювачі
ZM 30/50
Подрібнювачі з чотирма валами з низькими обертами та тихим обертанням для потужної подачі.
Rodyti techninius duomenis >Модель | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
---|---|---|---|
Завантажувальний отвір (мм) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
Ø валу (мм) | 235 | 280 | 280 |
Довжина валу (мм) | 480 | 760 | 960 |
Швидкість шпинделя (об/хв) | 25 | 25 | 25 |
Потужність (кВт) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
Валові ножі | 23 | 25 | 47 |
Вага (кг) | 1300 | 2500 | 3000 |
Розмір екрана (мм) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Подрібнювачі
ZM 30/50
Подрібнювачі з чотирма валами з низькими обертами та тихим обертанням для потужної подачі.
Rodyti techninius duomenis >Модель | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
---|---|---|---|
Завантажувальний отвір (мм) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
Ø валу (мм) | 235 | 280 | 280 |
Довжина валу (мм) | 480 | 760 | 960 |
Швидкість шпинделя (об/хв) | 25 | 25 | 25 |
Потужність (кВт) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
Валові ножі | 23 | 25 | 47 |
Вага (кг) | 1300 | 2500 | 3000 |
Розмір екрана (мм) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Подрібнювачі
ZM 30/50
Подрібнювачі з чотирма валами з низькими обертами та тихим обертанням для потужної подачі.
Rodyti techninius duomenis >Модель | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
---|---|---|---|
Завантажувальний отвір (мм) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
Ø валу (мм) | 235 | 280 | 280 |
Довжина валу (мм) | 480 | 760 | 960 |
Швидкість шпинделя (об/хв) | 25 | 25 | 25 |
Потужність (кВт) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
Валові ножі | 23 | 25 | 47 |
Вага (кг) | 1300 | 2500 | 3000 |
Розмір екрана (мм) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Подрібнювачі
ZM 30/50
Подрібнювачі з чотирма валами з низькими обертами та тихим обертанням для потужної подачі.
Rodyti techninius duomenis >Модель | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 |
---|---|---|---|
Завантажувальний отвір (мм) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 |
Ø валу (мм) | 235 | 280 | 280 |
Довжина валу (мм) | 480 | 760 | 960 |
Швидкість шпинделя (об/хв) | 25 | 25 | 25 |
Потужність (кВт) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 |
Валові ножі | 23 | 25 | 47 |
Вага (кг) | 1300 | 2500 | 3000 |
Розмір екрана (мм) | 20-40 | 20-40 | 20-40 |