Измельчители
1500 TH
Измельчители
Neuenhauser TARGO 3000 XD
TARGO 3000 XD весит впечатляющие 35 тонн. Концентрированная мощь этого чемпиона в супертяжелом весе выражается двумя буквами: XD означает «eXtra Duty», что означает «сверхсильный». Без сомнения, этот мобильный шредер является особенно сильным представителем своего класса. Разработан специально для больших задач.
Rodyti techninius duomenis >| Шасси | Гусеничное шасси, две скорости | 
| Масса | 35,000 kg | 
| Измерения | Д/Ш/В 7 390 / 2 780 / 3 330 мм | 
| Камера дробления: | |
| Длина | 3,000 mm | 
| Диаметр | 600 mm | 
| Повороты | Макс 34 об/мин | 
| Ширина «зубцов» | 60 mm | 
| Длина «зубцов» | 174 mm | 
| Количество «зубцов» в патроннике | 21 | 
| Расчески: | |
| Длина | 3,000 mm | 
| Ширина | 60 mm | 
| Номер в камере | 20 | 
| Разгрузочный конвейер: | |
| Ширина | 1,200 mm | 
| Длина | 5,040 mm | 
| Дополнительная длина конвейера | 7,500 mm | 
| Скорость ленты | Макс. 4,2 м/с | 
| Сборочный конвейер: | |
| Ширина | 1,000 mm | 
| Длина | 3,335 mm | 
| Скорость ленты | Макс. 2,6 м/с | 
| Мотор | |
| Тип двигателя | Дизель | 
| Стандарт выбросов | Высшие классы существующих стандартов | 
| Власть | 375 kW | 
| Топливный бак | 500 litre | 
| Объем двигателя | 13 litre | 
Измельчители
POWERLINE 1500
Мощные измельчители отходов для максимальной производительности
Измельчители
PRE CUT 2000
Надежные и не требующие особого ухода первичные измельчители, отвечающие самым высоким требованиям.
Измельчители
PUEHLER A.200
Эта серия включает в себя прессы для этикеток, прессы для банок, прессы для вторичной переработки и упаковки, а также прессы для вторичной переработки.
Измельчители
ROCKSTER R800
Мобильная гусеничная дробилка JAW R800 — идеальное решение для любой области применения, где предъявляются самые высокие требования к изнашиваемым деталям. Этот прочный измельчитель может использоваться не только для переработки при строительстве и сносе, но и для обработки самых твердых заполнителей в самых абразивных условиях.
Измельчители
WLK 1000/1500
Разработан для высокой производительности и подходит для измельчения почти всех типов отходов, особенно для: Пластмассы. Пластмассовые чушки, трубы, автомобильный лом, выдувные материалы (ПЭ/ПЭТ/ПП бутылки, ведра, поддоны и контейнеры), а также бумага, картон, дерево и легкие металлы.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 | 
|---|---|---|---|---|
| Загрузочное отверстие (мм) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 | 
| Ø вала (мм) | 270 | 368 | 368 | 368 | 
| Длина вала (мм) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| Скорость шпинделя (об/мин) | 100 | 85 | 85 | 85 | 
| Мощность (кВт) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 | 
| Валовые ножи | 28 | 52 | 82 | 110 | 
| Вес (кг) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 | 
| Размер экрана (мм) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 
Измельчители
WLK 4/6s/800
Универсальные промышленные измельчители с множеством опций.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | WLK-4 | WLK-10 | WLK-15 | WLK-20 | 
|---|---|---|---|---|
| Загрузочное отверстие (мм) | 600 × 1050 | 1000 x 1200 | 1500 × 1500 | 2000 × 1500 | 
| Ø вала (мм) | 270 | 368 | 368 | 368 | 
| Длина вала (мм) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| Скорость шпинделя (об/мин) | 100 | 85 | 85 | 85 | 
| Мощность (кВт) | 18.5 / 22 | 37/45/55/75 | 55/75/90 | 110/132 | 
| Валовые ножи | 28 | 52 | 82 | 110 | 
| Вес (кг) | 1300 | 3500 | 6500 | 9000 | 
| Размер экрана (мм) | 15-40 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 
Измельчители
WNZ 200-600
Kompaktsed ja kiiresti pöörlevad sekundaarsed purustajad, mis tagavad regulaarse efektiivsuse.
Измельчители
ZM 30/50
Низкочастотные и малошумные измельчители с четырьмя валами для агрессивной подачи.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | ZM 30 | ZM 40 | ZM 50 | 
|---|---|---|---|
| Загрузочное отверстие (мм) | 1000 × 1250 | 1300 × 1400 | 1500 × 1400 | 
| Ø вала (мм) | 235 | 280 | 280 | 
| Длина вала (мм) | 480 | 760 | 960 | 
| Скорость шпинделя (об/мин) | 25 | 25 | 25 | 
| Мощность (кВт) | 2 x 7.5 / 2 “× 11 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22 | 2 × 15 / 18,5 × 2/2 × 22/2 × 30 | 
| Валовые ножи | 23 | 25 | 47 | 
| Вес (кг) | 1300 | 2500 | 3000 | 
| Размер экрана (мм) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 
Измельчители
Ударная дробилка ROCKSTER R1100S
«Мобильный измельчитель R1100S основан на гидравлической концепции Rockster и гарантирует рентабельную переработку асфальта, бетона и любых строительных отходов. Мощный ротор, установленный в измельчителе ROCKSTER RS1100S, позволяет эффективно работать и с камнями.
Rodyti techninius duomenis >| Дыра: | 1100 x 720 mm / 44" x 29" | 
| Ротор: | 4 молотка | 
| Шлифовальный механизм: | Гидростатический | 
| Скорость ротора: | Регулируется без ступенек | 
| Движущиеся лучи: | 2 (настраивается индивидуально) | 
| Регулировка зазора: | Полностью гидравлический | 
| Механизм: | Уровень 3A — двигатель Stage IIIA / Tier 4 Final / Stage V | 
| Просеивание: | Вибрация (избегайте заедания) | 
| Транспортные габариты и масса R1100S: | Длина: 13,60 m / 44'8" Ширина: 2,75 m / 9'1" Высота: 3,20 m / 10'6" Масса: 2,90 t / 72,600 lbs | 












































