| Модель | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Потужність стиснення | 60 | 60 |
| Мотор | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Цикл(и) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Рівень шуму | 80 dBA | 80 dBA |
| Заповнення | 3x415V/50Hz | 3×415/50Hz |
| Розмір упаковки (ДxШxВ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Завантажувальний слот (IxP) | 1480×1040 | 1500×720 |
| Розміри пристрою (ДхШхВ) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Вага (кг) | 7000 kg | 6250 kg |
Related products


Преси
CK 600HFEPC
Рекомендовано для ПЕТ пляшок, алюмінієвих банок, картону.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Потужність стиснення | 60 | 60 |
| Мотор | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Цикл(и) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Рівень шуму | 80 dBA | 80 dBA |
| Заповнення | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Розмір упаковки (ДxШxВ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Завантажувальний слот (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Розміри пристрою (ДхШхВ) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Вага (кг) | 7000 kg | 6250 kg |

Преси
CK 600HFEPC
Рекомендовано для ПЕТ пляшок, алюмінієвих банок, картону.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Потужність стиснення | 60 | 60 |
| Мотор | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Цикл(и) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Рівень шуму | 80 dBA | 80 dBA |
| Заповнення | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Розмір упаковки (ДxШxВ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Завантажувальний слот (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Розміри пристрою (ДхШхВ) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Вага (кг) | 7000 kg | 6250 kg |

Преси
CK 600HFEPC
Рекомендовано для ПЕТ пляшок, алюмінієвих банок, картону.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Потужність стиснення | 60 | 60 |
| Мотор | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Цикл(и) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Рівень шуму | 80 dBA | 80 dBA |
| Заповнення | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Розмір упаковки (ДxШxВ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Завантажувальний слот (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Розміри пристрою (ДхШхВ) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Вага (кг) | 7000 kg | 6250 kg |

Преси
CK 600HFEPC
Рекомендовано для ПЕТ пляшок, алюмінієвих банок, картону.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Потужність стиснення | 60 | 60 |
| Мотор | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Цикл(и) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Рівень шуму | 80 dBA | 80 dBA |
| Заповнення | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Розмір упаковки (ДxШxВ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Завантажувальний слот (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Розміри пристрою (ДхШхВ) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Вага (кг) | 7000 kg | 6250 kg |



Преси
CK 600HFEPC
Рекомендовано для ПЕТ пляшок, алюмінієвих банок, картону.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Потужність стиснення | 60 | 60 |
| Мотор | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Цикл(и) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Рівень шуму | 80 dBA | 80 dBA |
| Заповнення | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Розмір упаковки (ДxШxВ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Завантажувальний слот (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Розміри пристрою (ДхШхВ) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Вага (кг) | 7000 kg | 6250 kg |

Преси
CK 600HFEPC
Рекомендовано для ПЕТ пляшок, алюмінієвих банок, картону.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Потужність стиснення | 60 | 60 |
| Мотор | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Цикл(и) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Рівень шуму | 80 dBA | 80 dBA |
| Заповнення | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Розмір упаковки (ДxШxВ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Завантажувальний слот (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Розміри пристрою (ДхШхВ) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Вага (кг) | 7000 kg | 6250 kg |


Преси
CK 600HFEPC
Рекомендовано для ПЕТ пляшок, алюмінієвих банок, картону.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Потужність стиснення | 60 | 60 |
| Мотор | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Цикл(и) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Рівень шуму | 80 dBA | 80 dBA |
| Заповнення | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Розмір упаковки (ДxШxВ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Завантажувальний слот (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Розміри пристрою (ДхШхВ) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Вага (кг) | 7000 kg | 6250 kg |



Преси
CK 600HFEPC
Рекомендовано для ПЕТ пляшок, алюмінієвих банок, картону.
Rodyti techninius duomenis >| Модель | CK450HFEPC | CK600HFEPC |
|---|---|---|
| Потужність стиснення | 60 | 60 |
| Мотор | 11/15/22 kW | 15/22 kW |
| Цикл(и) | 60/42/30 s | 45/30 s |
| Рівень шуму | 80 dBA | 80 dBA |
| Заповнення | 3x415V/50Hz | 3x415/50Hz |
| Розмір упаковки (ДxШxВ) | 900-1300x1100x750 mm | 1200x1500x750x1080 mm |
| Завантажувальний слот (IxP) | 1480x1040 | 1500x720 |
| Розміри пристрою (ДхШхВ) | 7200x1600x2400 mm | 7450x1410x2630 mm |
| Вага (кг) | 7000 kg | 6250 kg |




