Тигр | Продуктивність (кг/год) | Стиснення (кг/м) | Обсяг за добу (кг) |
---|---|---|---|
130 B | 10-20 | 200-350 | 40-80 |
130 S | 10-20 | 200-350 | 40-80 |
130 T | 10-15 | 200-350 | 40-60 |
200 B | 40-60 | 200-350 | 100-400 |
200 S | 40-60 | 200-350 | 100-400 |
200 T | 40-60 | 200-350 | 50-200 |
300 B | 80-120 | 200-350 | 200-800 |
300 S | 80-120 | 200-350 | 200-800 |
400 B | 150-200 | 200-350 | 400-1500 |
400 S | 150-200 | 200-400 | 600-1500 |
COMPRESSION-Line 200 | 40-60 | 250-350 | 200-400 |
COMPRESSION-Line 300 | 80-120 | 250-350 | 400-800 |
COMPRESSION-Line 400 | 150-200 | 250-350 | 600-1500 |
HEGER Tigras 130/400/400
У лінійці Heger THE TIGER використовується інноваційна технологія, яка забезпечує надзвичайно ефективне стиснення об’ємних відходів пінопласту EPS (Styropor®) у блоки, які легко укладають, без повторного розширення. Екстремальне зменшення об’єму, досягнуте таким чином (співвідношення 40:1), не тільки значно заощаджує витрати на транспортування та утилізацію, але також вироблені блоки можуть бути перероблені як сировина, що сприяє швидкій амортизації.