Модель | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Измерения AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Вес устройства (кг) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Загрузочный слот иксП (mm) | 550×715 | 710×815 | 540×1090 | 590×1040 |
Сила прессования (т) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Цикл(ы) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Уровень шума (дБ) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Размер пакета Д х Ш х В (мм) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Вес картонной пачки (кг) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
CK 101
Его минимальная площадь и однофазное питание делают его очень простым в установке и использовании. Удобно использовать в небольших магазинах.
Похожие товары
Прессы
CK 101
Его минимальная площадь и однофазное питание делают его очень простым в установке и использовании. Удобно использовать в небольших магазинах.
Rodyti techninius duomenis >Модель | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Измерения AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Вес устройства (кг) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Загрузочный слот иксП (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Сила прессования (т) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Цикл(ы) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Уровень шума (дБ) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Размер пакета Д х Ш х В (мм) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Вес картонной пачки (кг) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Прессы
CK 101
Его минимальная площадь и однофазное питание делают его очень простым в установке и использовании. Удобно использовать в небольших магазинах.
Rodyti techninius duomenis >Модель | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Измерения AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Вес устройства (кг) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Загрузочный слот иксП (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Сила прессования (т) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Цикл(ы) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Уровень шума (дБ) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Размер пакета Д х Ш х В (мм) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Вес картонной пачки (кг) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Прессы
CK 101
Его минимальная площадь и однофазное питание делают его очень простым в установке и использовании. Удобно использовать в небольших магазинах.
Rodyti techninius duomenis >Модель | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Измерения AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Вес устройства (кг) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Загрузочный слот иксП (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Сила прессования (т) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Цикл(ы) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Уровень шума (дБ) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Размер пакета Д х Ш х В (мм) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Вес картонной пачки (кг) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Прессы
CK 101
Его минимальная площадь и однофазное питание делают его очень простым в установке и использовании. Удобно использовать в небольших магазинах.
Rodyti techninius duomenis >Модель | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Измерения AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Вес устройства (кг) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Загрузочный слот иксП (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Сила прессования (т) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Цикл(ы) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Уровень шума (дБ) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Размер пакета Д х Ш х В (мм) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Вес картонной пачки (кг) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Прессы
CK 101
Его минимальная площадь и однофазное питание делают его очень простым в установке и использовании. Удобно использовать в небольших магазинах.
Rodyti techninius duomenis >Модель | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Измерения AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Вес устройства (кг) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Загрузочный слот иксП (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Сила прессования (т) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Цикл(ы) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Уровень шума (дБ) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Размер пакета Д х Ш х В (мм) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Вес картонной пачки (кг) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Прессы
CK 101
Его минимальная площадь и однофазное питание делают его очень простым в установке и использовании. Удобно использовать в небольших магазинах.
Rodyti techninius duomenis >Модель | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Измерения AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Вес устройства (кг) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Загрузочный слот иксП (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Сила прессования (т) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Цикл(ы) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Уровень шума (дБ) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Размер пакета Д х Ш х В (мм) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Вес картонной пачки (кг) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Прессы
CK 101
Его минимальная площадь и однофазное питание делают его очень простым в установке и использовании. Удобно использовать в небольших магазинах.
Rodyti techninius duomenis >Модель | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Измерения AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Вес устройства (кг) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Загрузочный слот иксП (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Сила прессования (т) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Цикл(ы) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Уровень шума (дБ) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Размер пакета Д х Ш х В (мм) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Вес картонной пачки (кг) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Прессы
CK 101
Его минимальная площадь и однофазное питание делают его очень простым в установке и использовании. Удобно использовать в небольших магазинах.
Rodyti techninius duomenis >Модель | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Измерения AxPxI (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Вес устройства (кг) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Загрузочный слот иксП (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Сила прессования (т) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Цикл(ы) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Уровень шума (дБ) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Размер пакета Д х Ш х В (мм) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Вес картонной пачки (кг) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |