Mudel | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Mõõdud KxLxP (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Seadme kaal (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Laadimisava PxL (mm) | 550×715 | 710×815 | 540×1090 | 590×1040 |
Survejõud (t) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Tsükkel (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Müratase (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Kimbu suurus KxLxP (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Papi kaal (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
CK 101
Minimaalne põrandapind ja ühefaasiline toiteallikas muudavad selle paigaldamise ja kasutamise väga lihtsaks. Mugav kasutamine väikestes kauplustes.
Seotud tooted
Pressid
CK 101
Minimaalne põrandapind ja ühefaasiline toiteallikas muudavad selle paigaldamise ja kasutamise väga lihtsaks. Mugav kasutamine väikestes kauplustes.
Rodyti techninius duomenis >Mudel | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Mõõdud KxLxP (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Seadme kaal (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Laadimisava PxL (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Survejõud (t) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Tsükkel (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Müratase (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Kimbu suurus KxLxP (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Papi kaal (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Pressid
CK 101
Minimaalne põrandapind ja ühefaasiline toiteallikas muudavad selle paigaldamise ja kasutamise väga lihtsaks. Mugav kasutamine väikestes kauplustes.
Rodyti techninius duomenis >Mudel | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Mõõdud KxLxP (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Seadme kaal (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Laadimisava PxL (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Survejõud (t) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Tsükkel (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Müratase (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Kimbu suurus KxLxP (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Papi kaal (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Pressid
CK 101
Minimaalne põrandapind ja ühefaasiline toiteallikas muudavad selle paigaldamise ja kasutamise väga lihtsaks. Mugav kasutamine väikestes kauplustes.
Rodyti techninius duomenis >Mudel | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Mõõdud KxLxP (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Seadme kaal (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Laadimisava PxL (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Survejõud (t) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Tsükkel (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Müratase (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Kimbu suurus KxLxP (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Papi kaal (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Pressid
CK 101
Minimaalne põrandapind ja ühefaasiline toiteallikas muudavad selle paigaldamise ja kasutamise väga lihtsaks. Mugav kasutamine väikestes kauplustes.
Rodyti techninius duomenis >Mudel | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Mõõdud KxLxP (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Seadme kaal (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Laadimisava PxL (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Survejõud (t) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Tsükkel (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Müratase (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Kimbu suurus KxLxP (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Papi kaal (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Pressid
CK 101
Minimaalne põrandapind ja ühefaasiline toiteallikas muudavad selle paigaldamise ja kasutamise väga lihtsaks. Mugav kasutamine väikestes kauplustes.
Rodyti techninius duomenis >Mudel | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Mõõdud KxLxP (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Seadme kaal (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Laadimisava PxL (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Survejõud (t) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Tsükkel (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Müratase (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Kimbu suurus KxLxP (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Papi kaal (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Pressid
CK 101
Minimaalne põrandapind ja ühefaasiline toiteallikas muudavad selle paigaldamise ja kasutamise väga lihtsaks. Mugav kasutamine väikestes kauplustes.
Rodyti techninius duomenis >Mudel | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Mõõdud KxLxP (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Seadme kaal (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Laadimisava PxL (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Survejõud (t) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Tsükkel (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Müratase (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Kimbu suurus KxLxP (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Papi kaal (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Pressid
CK 101
Minimaalne põrandapind ja ühefaasiline toiteallikas muudavad selle paigaldamise ja kasutamise väga lihtsaks. Mugav kasutamine väikestes kauplustes.
Rodyti techninius duomenis >Mudel | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Mõõdud KxLxP (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Seadme kaal (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Laadimisava PxL (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Survejõud (t) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Tsükkel (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Müratase (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Kimbu suurus KxLxP (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Papi kaal (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |
Pressid
CK 101
Minimaalne põrandapind ja ühefaasiline toiteallikas muudavad selle paigaldamise ja kasutamise väga lihtsaks. Mugav kasutamine väikestes kauplustes.
Rodyti techninius duomenis >Mudel | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 |
---|---|---|---|---|
Mõõdud KxLxP (mm) | 2220x830x785 | 2410x940x940 | 2460x1230x990 | 2440x1720x950 |
Seadme kaal (kg) | 375 | 450 | 700 | 1100 |
Laadimisava PxL (mm) | 550x715 | 710x815 | 540x1090 | 590x1040 |
Survejõud (t) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Tsükkel (s) | 42 | 52 | 55 | 55 |
Müratase (dB) | 70 | 70 | 60 | 60 |
Kimbu suurus KxLxP (mm) | 600x710x510 | 600x740x700 | 2440x1720x950 | 1965x1390x925 |
Papi kaal (kg) | 70 | 80-110 | 150-180 | 250-280 |